Conferencias
Día y Hora | Conferencista | Título de la Conferencia |
---|---|---|
Lunes 5 de 14 a 15hs | Marco Antonio Moreira | Predispoción para un aprendizaje significativo de la física: intencionalidad, motivación, interés, auto-eficacia y auto-regulación. Ir a resumen |
Lunes 5 de 18 a 19hs. | Irene Arriassecq | ¿Qué significa ser "alfabetizado científicamente" hoy? Reflexiones en tiempos de pandemia basadas en enfoques de la naturaleza de la ciencia. Ir a resumen |
Martes 6 de 14 a 15hs. | Orlando Aguiar Jr. | Ciência como cultura e o ensino de energia: considerações a partir da Teoria de Perfis Conceituais. Ir a resumen |
Martes 6 de 18 a 19hs. | Cristina Esteley Mónica Villarreal | Modelización en clases de matemática: actividades experimentales mediadas por tecnologías. Ir a resumen |
Miércoles 7 de 14 a 15hs. | Olivia Levrini | Re-thinking physics education for the society of acceleration and uncertainty. Ir a resumen |
Miércoles 7 de 18 a 19hs. | Guadalupe Molina Violeta Jardón | Sexo, género e identidad: ¿Qué tienen que ver con las prácticas en el aula y cómo nos acercamos a su investigación?. Ir a resumen |
Jueves 8 de 14 a 15hs | David Hammer | Accepting, appreciating, and arranging for idiosyncrasies of learning in science. Ir a resumen o full PDF |
Jueves 8 de 18 a 19hs | Marcela Sosa | Enseñanza, currículum y formación en física. Ir a resumen |
Viernes 9 de 14 a 15hs. | Florentina Cañada Cañada Jesús Sánchez Martín | Dimensión emocional en las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Ir a resumen |
Viernes 9 de 18 a 19hs. | Liliana Abrate Juan M. Martínez | La investigación educativa en la formación docente. Encuentros, desencuentros y particularidades. Ir a resumen |
*Hora local, Córdoba-Argentina